予約状況(日時スケジュール)
2021年01月24日
|   | 火葬(火葬A) | 火葬(火葬B) |
|---|---|---|
| 9:00 | 立会火葬 09:00〜10:00 | |
|   | 立会火葬 09:15〜10:25 | |
| 9:30 | ||
|   | ||
| 10:00 | 立会火葬 10:00〜11:00 | |
|   | 立会火葬 10:25〜11:25 | |
| 10:30 | ||
|   | ||
| 11:00 | 立会火葬 11:00〜12:00 | |
|   | 立会火葬 11:25〜12:35 | |
| 11:30 | ||
|   | ||
| 12:00 | 立会火葬 12:00〜13:00 | |
|   | ||
| 12:30 | 立会火葬 12:35〜13:35 | |
|   | ||
| 13:00 | 立会火葬 13:00〜14:00 | |
|   | ||
| 13:30 | 立会火葬 13:35〜14:45 | |
|   | ||
| 14:00 | 立会火葬 14:00〜15:00 | |
|   | ||
| 14:30 | ||
|   | 立会火葬 14:45〜15:45 | |
| 15:00 | 立会火葬 15:00〜16:00 | |
|   | ||
| 15:30 | ||
|   | 立会火葬 15:45〜16:55 | |
| 16:00 | 立会火葬 16:00〜17:00 | |
|   | ||
| 16:30 | ||
|   | 立会火葬 16:55〜17:55 | |
| 17:00 | 立会火葬 17:00〜18:00 | |
|   | ||
| 17:30 | ||
|   | ||
| 18:00 | ||
|   | ||
| 18:30 | 立会火葬 18:30〜20:30 | |
|   | ||
| 19:00 | ||
|   | ||
| 19:30 | 立会火葬 19:30〜21:30 | |
|   | ||
| 20:00 | ||
|   | ||
| 20:30 | ||
|   |

